Fabricante de productos eléctricos intrínsecamente seguros de grado industrial - Dorland
Parámetros del producto
Marca | DORLAND |
Nombre del modelo | EXTi50F |
Factor de forma | Cámara termográfica de medición de temperatura |
Nivel a prueba de explosiones | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130 ℃ Db |
Nivel de protección | IP54 |
certificado no. | SYEx24.0286X |
Poder de resolución | 120*90 |
Ángulo del campo de visión | 50°*37°/0,5m |
Como tamaño de elemento | 17 μm |
Rango | -20 ℃ a 150 ℃/0 ℃ a 550 ℃ |
Sensibilidad térmica | < 0,05 ℃ a +30 ℃/50 mk |
Píxeles de luz visibles | 2 millones de píxeles |
Pantalla de visualización | 3,5 "640 * 480 píxeles, pantalla táctil |
Modo de visualización de imagen | Imagen infrarroja, imagen de luz visible, función de imagen en imagen, fusión automática AUF |
Paleta | Rojo hierro, arcoíris, gris blanco, gris blanco, rojo azul, frío cálido, rojo pluma, marrón |
Velocidad de cuadros de imagen | 50 Hz |
Método de enfoque | Sin enfoque |
Almacenamiento | Construido en 4GB |
Conexión USB | USB tipo C, se puede conectar a una computadora |
Batería | Batería de litio recargable de 2180 mAh y 3,85 V CC, disponible durante 4 horas |
Tamaño | 80*52*18milímetro |
Peso | 130gramo |
Descargar instrucciones
Descargar información del producto
pantalla del producto