Fabricante de productos eléctricos intrínsecamente seguros de grado industrial - Dorland
Parámetros del producto
| Marca | DORLAND |
| Nombre del modelo | EX Ti50F |
| Factor de forma | Cámara termográfica para medición de temperatura |
| Nivel a prueba de explosiones | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db |
| Nivel de protección | IP54 |
| Certificado N.º | SYEx24.0286X |
| Poder de resolución | 120*90 |
| Ángulo del campo de visión | 50°*37°/0,5 m |
| Como el tamaño del elemento | 17 μm |
| Rango | -20 ℃ a 150 ℃/0 ℃ a 550 ℃ |
| Sensibilidad térmica | < 0,05 ℃ a +30 ℃/50 mk |
| píxeles de luz visible | 2 millones de píxeles |
| Pantalla | Pantalla táctil de 3,5" (640 x 480 píxeles) |
| Modo de visualización de imágenes | Imagen infrarroja, imagen de luz visible, función de imagen dentro de imagen, fusión automática AUF. |
| Paleta | Rojo hierro, arcoíris, gris blanco, blanco gris, azul rojo, caliente frío, rojo pluma, marrón |
| Velocidad de fotogramas de la imagen | 50 Hz |
| Método de enfoque | Sin enfoque |
| Almacenamiento | Memoria interna de 4 GB |
| Conexión USB | USB tipo C, se puede conectar a una computadora |
| Batería | Batería de litio recargable de 2180 mAh y 3,85 V CC, con una autonomía de 4 horas. |
| Tamaño | 80*52*18 mm |
| Peso | 130 g |
Instrucciones de descarga
Descargar información del producto
exhibición del producto