Produkt parameter
Marke | DORLAND |
Modellname | EX Ti50F |
Formfaktor | Wärmebildkamera zur Temperaturmessung |
Explosionsgeschütztes Niveau | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db |
Schutzlevel | IP54 |
Zertifikatsnummer. | SYEx24.0286X |
Auflösungsvermögen | 120*90 |
Blickwinkel | 50°*37°/0,5m |
Wie Elementgröße | 17μm |
Bereich | -20 ℃ bis 150 ℃/0 ℃ bis 550 ℃ |
Thermische Empfindlichkeit | < 0,05 ℃ @+30 ℃/50mk |
Sichtbare Lichtpixel | 2 Millionen Pixel |
Bildschirm | 3,5 "640 * 480 Pixel, Touchscreen |
Bildanzeigemodus | Infrarotbild, Bild mit sichtbarem Licht, Bild-in-Bild-Funktion, automatische AUF-Fusion |
Palette | Eisenrot, Regenbogen, Grauweiß, Weißgrau, Blaurot, Heißkalt, Federrot, Braun |
Bildfrequenz | 50 Hz |
Fokussierungsmethode | Keine Fokussierung |
Lagerung | Eingebaute 4 GB |
USB-Anschluss | USB Typ C, kann an einen Computer angeschlossen werden |
Batterie | 2180 mAh, 3,85 VDC wiederaufladbarer Lithium-Akku, 4 Stunden verfügbar |
Größe | 80*52*18mm |
Gewicht | 130g |
Anleitung herunterladen
Produktinformationen herunterladen
Warenpräsentation