Produktparameter
| Marke | DORLAND |
| Modellname | EX Ti50F |
| Formfaktor | Temperaturmessende Wärmebildkamera |
| Explosionsschutzstufe | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db |
| Schutzstufe | IP54 |
| Zertifikatsnummer | SYEx24.0286X |
| Auflösungsvermögen | 120*90 |
| Sichtfeldwinkel | 50°*37°/0,5 m |
| Wie die Elementgröße | 17 μm |
| Reichweite | -20 ℃ bis 150 ℃/0 ℃ bis 550 ℃ |
| Thermische Empfindlichkeit | < 0,05 ℃ @+30 ℃/50 mK |
| Sichtbare Lichtpixel | 2 Millionen Pixel |
| Bildschirm | 3,5 Zoll, 640 x 480 Pixel, Touchscreen |
| Bildanzeigemodus | Infrarotbild, Bild im sichtbaren Licht, Bild-in-Bild-Funktion, automatische AUF-Fusion |
| Palette | Eisenrot, Regenbogen, Grauweiß, Weißgrau, Blaurot, Heißkalt, Federrot, Braun |
| Bildwiederholrate | 50 Hz |
| Fokussierungsmethode | Keine Konzentration |
| Lagerung | Eingebauter 4-GB-Speicher |
| USB-Anschluss | USB Typ C, kann an einen Computer angeschlossen werden. |
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 2180 mAh, 3,85 V DC, Laufzeit bis zu 4 Stunden |
| Größe | 80*52*18 mm |
| Gewicht | 130 g |
Download-Anleitung
Produktinformationen herunterladen
Produktpräsentation