Fabricante de productos eléctricos intrínsecamente seguros de grado industrial - Dorland
Parámetros del producto
| Marca | DORLAND |
| Nombre del modelo | ex-m50 |
| Factor de forma | multímetro |
| Escenario de uso | Integración de funciones de imágenes térmicas para detectar rápidamente la temperatura de los equipos eléctricos y diagnosticar anomalías. |
| Nivel de protección | IP67 |
| Rango de prueba de resistencia de aislamiento | 125KQ-5000MQ |
| Rango de prueba de voltaje de aislamiento | 125V, 250V, 500V, 1000V |
| Método de medida | Medición TRMS de verdadero valor eficaz de CA/CC, lo que hace que la medición sea más precisa |
| Método de grabación | Medición y registro de máximo, mínimo y media con etiquetas de tiempo. |
| Bluetooth | Con comunicación Bluetooth, puede conectarse a aplicaciones profesionales. |
| Tamaño de pantalla | Pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas, fácil de observar datos e imágenes de prueba |
| Resolución de la cámara termográfica | 80x80 píxeles |
| Rango de temperatura de imágenes infrarrojas | ‘-20 ~ 260 A13° C |
| Funciones opcionales | Sonda de abrazadera flexible 3000A |
pantalla del producto