Produkt parameter
| IP-Klasse | IP68 | 
| Ex-Kennzeichen | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db | 
| Zertifikatsnummer. | CCRI 24.2111X | 
| OS | Android 13.0 | 
| Bildschirm | Unterstützt Dual-Bildschirm, Hauptbildschirm 4,5 Zoll, 480 x 1170 QHD+, zweiter Bildschirm 1,05 Zoll, Bildschirm mit defektem Code | 
| Erinnerung | 8GB RAM+256GB ROM UFS2.2 / DDR4X (Erweiterter RAM: 3 GB/5 GB/7 GB) | 
| Erweiterter Speicher | Bis zu 2 TB | 
| CPU | MT6789(NEXT-G)--G99 8 Kern 2* 2,2 GHz Cortex A76 & 6* 2,0 GHz Cortex A55 | 
| Kamera | 50 MP (hinten) + 2 MP (Mikro) 16MP (FRONT) | 
| Batterie | 3500mah 3.8VDC | 
| Frequenz | 
2G:B2/B3/B5/B8 
 | 
| EDGE/GPRS | Unterstützung | 
| GPS | Unterstützung, Beidou, Galileo, Glonass, GPS, AGPS | 
| Bluetooth | Version 5.2 | 
| Entsperrmethode | Standort des Fingerabdrucks + Gesichtsentsperrung + Passwort-Entsperrung | 
| Standby-Zeit/Anrufzeit | 350h/25h | 
Warenpräsentation
Produkt details