Darüber hinaus kann der hintere Sensor dieser Uhr verschiedene Trainingsmodi genau erkennen und analysieren, einschließlich Herzfrequenzerkennung, Schlafanalyse und Bewertung der Trainingseffekte; Wir haben die Uhr außerdem mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die für den Bau im Freien, die Inspektion von Rohrleitungen usw. geeignet sind, wie z. B. GPS-Positionierung, die in Verbindung mit OA-Bürosystemen, Inspektionspositionierungssystemen, Datenerfassungssystemen und anderen Anwendungen verwendet werden kann.
Besonders geeignet für raue Umgebungen mit gefährlichen Explosionen, wie z. B. Erdöl-, Chemie-, Pharma-, Öldepots, Tanklager und andere Gefahrenbereiche mit brennbaren und explosiven Gasen, und erleichtert die zeitnahe Kommunikation zwischen Benutzern, Produktion und Planung.
Produkt parameter
IP-Klasse | IP67 | Ex-Kennzeichen | Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130℃ |
Zertifikatsnummer. | CCRI 19.2284 | OS | Android 11.0 |
Bildschirm | 1,6-Zoll-HD-Vollrundbildschirm mit einer Auflösung von 400 * 400 | Erinnerung | DDR4 6GB,EMMC:128GB |
Plattform | UMS312+PAR2822 Dual-Chip | Kamera | Vordere 2-MP-/seitliche 8-MP-HD-Kamera |
Batterie | 1260mah / Optionales Sitzladegerät | Frequenz | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA: B1/B2/B5 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (100 MHz) |
Größe | Durchmesser 50,7* Dicke 16mm | WIFI | Unterstützung |
Daten Schnitts telle | POGO PIN+Magnetisches Ladekabel/Powerbank Unterstützt 5V/1A-Ladeadapter, universelles 5PIN-USB-Ladekabel | Menüleiste | Telefon, Kontakte, SMS, Einstellungen, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf, Atemtraining, Browser, Kamera, Galerie, Kalender, Alarm, Musik, Aufnahme, Dateiverwaltung, Wetter, Sport, Desktop-Einstellungen, Systemthemen, Systemoptimierung, Wählen Markt, Anwendungsmarkt, mobiler Assistent usw. |
GPS | Unterstützung | Bluetooth | Unterstützung |
Warenpräsentation
Produkt details